全7区画残4区画
区画 | 予定 面積(㎡) |
敷地(坪) | 坪単価(円) | 販売 価格(円) |
---|---|---|---|---|
A | 250.01 | 75.62 | ご成約済み! | |
B | 240.36 | 72.70 | 72,000 | 5,230,000 |
C | 240.36 | 72.71 | ご成約済み! | |
D | 263.86 | 79.81 | ご成約済み! | |
E | 253.06 | 76.55 | 57,000 | 4,360,000 |
F | 263.85 | 79.81 | ご成約済み! | |
G | 253.05 | 76.54 | ご成約済み! |
※分筆予定面積につき、測量後、若干のずれが生じる可能性がございます。
※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
資料のダウンロード
物件概要
所在地 | 花巻市南諏訪町 | 交通 | JR花巻駅まで3,500m |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 接道 | 公道(北・南・西:幅員6m) |
水道 | 公営 | 下水道 | 公共下水 |
ガス | プロパン | 電気 | 東北電力 |
総販売予定面積 | 1764.55㎡ | 引渡し | 令和2年2月末 予定 |
学校 | 南城小学校:1900m(徒歩24分) 南城中学校:1900m(徒歩24分) |
お買い物 | セブンイレブン:1,500m(徒歩19分) |
情報更新日 | 令和2年12月25日 | 更新予定日 | 令和3年1月25日 |
◇おかげ様でたくさんのお客様の土地探しにご協力させていただいております!
◇そのため、売買担当が不在としていることも多いので、ご相談・ご来店の際はお電話か問い合わせフォームにてご連絡いただけるとスムーズなご案内ができます♪