全5区画残3区画
区画 | 予定 面積(㎡) |
敷地(坪) | 坪単価(円) | 販売 価格(円) |
---|---|---|---|---|
D | 242.05 | 73.22 | ご成約済み! | |
E | 234.85 | 71.04 | ご成約済み! | |
F | 171.25 | 51.80 | 85,000 | 4,400,000 |
G | 169.03 | 51.13 | 85,000 | 4,340,000 |
H | 167.56 | 50.68 | 92,000 | 4,660,000 |
※分筆予定面積につき、測量後、若干のずれが生じる可能性がございます。
※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
物件概要
所在地 | 花巻市桜町1丁目 | 交通 | JR花巻駅まで2,300m |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 接道 | 公道(幅員:6m) 私道(幅員:6m、位置指定道路) |
水道 | 公営 | 下水道 | 公共下水 |
ガス | プロパン | 電気 | 東北電力 |
総販売予定面積 | 1283.28㎡ | 引渡し | 令和2年5月末 予定 |
学校 | 南城小学校:1,700m(徒歩22分) 南城中学校:2,100m(徒歩27分) |
お買い物 | ファミリーマート:600m(徒歩8分) スーパービフレ:1,300m(徒歩17分) |
情報更新日 | 令和2年12月25日 | 更新予定日 | 令和3年1月25日 |
備考 | ハザードマップエリア外 |
◇おかげ様でたくさんのお客様の土地探しにご協力させていただいております!
◇そのため、売買担当が不在としていることも多いので、ご相談・ご来店の際はお電話か問い合わせフォームにてご連絡いただけるとスムーズなご案内ができます♪