全6区画残2区画
区画 | 予定 面積(㎡) |
敷地(坪) | 坪単価(円) | 販売 価格(円) |
---|---|---|---|---|
A | 198.00 | 59.89 | 160,000 | 9,580,000 |
B | 165.30 | 50.00 | ご成約済み! | |
C | 165.30 | 50.00 | ご成約済み! | |
D | 165.31 | 50.00 | ご成約済み! | |
E | 183.87 | 55.62 | 160,000 | 8,900,000 |
F | 264.47 | 80.00 | ご成約済み! |
※分筆予定面積につき、測量後、若干のずれが生じる可能性がございます。
※図面と現況が相違する場合は現況優先とさせていただきます。
物件概要
所在地 | 花巻市若葉町2丁目 | 交通 | JR花巻駅まで1,500m |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建築条件 | 無し |
取引形態 | 売主 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 | 公道(西側12m、東側4.5m、南側7m) |
水道 | 公営 | 下水道 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス | 電気 | 東北電力 |
総販売予定面積 | 1142.25㎡ | 引渡し | 即時 |
学校 | 若葉小学校:200m(徒歩3分) 花巻中学校:290m(徒歩4分) |
お買い物 | セブンイレブン:500m(徒歩7分) ベルプラス:1200m(徒歩15分) |
情報更新日 | 令和2年12月25日 | 更新予定日 | 令和3年1月25日 |
◇おかげ様でたくさんのお客様の土地探しにご協力させていただいております!
◇そのため、売買担当が不在としていることも多いので、ご相談・ご来店の際はお電話か問い合わせフォームにてご連絡いただけるとスムーズなご案内ができます♪