一戸建て
【紫波町立日詰小学校区】紫波町桜町字田頭 入居物件
紫波郡紫波町桜町字田頭43番地59
日詰西三丁目バス停まで徒歩9分
画像をクリックすると拡大されます。
価格 | 3,080万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋7.5 | ||
建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 176.85㎡(53.49坪) | 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に16.67m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 紫波町立日詰小学校 1802m | 中学校区 | 紫波町立紫波第一中学校 665m | |||||||||
周辺環境 | ファミリーマート紫波桜町店557m、ナックス500m、薬王堂紫波町桜町店261m、コンビニまで557m、スーパーまで500m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46