価格 | 2,080万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,046円/ 8,230円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10.2 K4.2 洋6 洋6.5 |
専有面積 | 65.65〜65.65㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2007/05 |
価格 | 2,080万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,046円/ 8,230円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LD10.2 K4.2 洋6 洋6.5 |
専有面積 | 65.65〜65.65㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2007/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 376.29㎡(416.32坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 65.65〜65.65㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て / 地下1階 | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 72戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 敷地権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員11m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 盛岡市立城南小学校 1251m | 中学校区 | 盛岡市立城東中学校 1938m | |||||||||
周辺環境 | セブンイレブン盛岡南大通1丁目店165m / マルイチ中ノ橋通店576m / ツルハドラッグ盛岡八幡店626m / とりょう保育園628m / 栃内病院557m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.37% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46