価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.5 洋5.4 洋6.8 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 2,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK14.5 洋5.4 洋6.8 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 148.05㎡(44.78坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 盛岡市立仙北小学校 622m | 中学校区 | 盛岡市立仙北中学校 601m | |||||||||
周辺環境 | セブンイレブン盛岡中野店969m、ベルフ仙北816m、マツモトキヨシマイヤタウングラン店1121m、コンビニまで969m、スーパーまで816m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 駐車場2台可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R03-1-0728-0号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46