価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 121.60㎡(36.78坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/07 |
価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 121.60㎡(36.78坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 336.35㎡(101.74坪) | 建物面積 | 121.60㎡(36.78坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 滝沢市立滝沢第二小学校 2578m | 中学校区 | 滝沢市立滝沢第二中学校 3868m | |||||||||
周辺環境 | 滝沢市立滝沢第二小学校 2578m 滝沢市立滝沢第二中学校 3568m ファミリーマート滝沢はのき沢山店 531m ビッグハウス巣子店 1124m ツルハドラッグ滝沢巣子店 940m、コンビニまで531m、スーパーまで1124m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46