価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 105.86㎡(32.02坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1987/08 |
価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 105.86㎡(32.02坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1987/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 174.27㎡(52.71坪) | 建物面積 | 105.86㎡(32.02坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6.1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 滝沢市立滝沢東小学校 1066m | 中学校区 | 滝沢市立滝沢第二中学校 1416m | |||||||||
周辺環境 | 滝沢市立滝沢東小学校 1066m 滝沢市立滝沢第二中学校 1416m ローソン滝沢駅前店 624m 薬王堂滝沢巣子店 2755m ビッグハウス巣子店 3844m、コンビニまで624m、スーパーまで3834m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46