価格 | 670万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 5,380円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8.7 |
専有面積 | 21.04〜21.04㎡(内法) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/10 |
価格 | 670万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 6,200円/ 5,380円 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8.7 |
専有面積 | 21.04〜21.04㎡(内法) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 924.65㎡(279.70坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 21.04〜21.04㎡(内法) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て / 地下1階 | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 81戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 敷地権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/22 | 次回更新予定日 | 2023/04/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, オートロック, エレベータ, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 盛岡市立仁王小学校 1220m | 中学校区 | 盛岡市立下橋中学校 1216m | |||||||||
周辺環境 | ローソン盛岡内丸店0m / セブンイレブン盛岡内丸店64m / ジョイス本町店1016m / ツルハドラッグ大通2丁目店783m / 盛岡市役所344m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.88% | 満室時利回り | 8.96% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 現在賃貸中 退去予定なし | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46