価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋8.7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 101.23㎡(30.62坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/12 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋8.7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 101.23㎡(30.62坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 164.79㎡(49.84坪) | 建物面積 | 101.23㎡(30.62坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5.1m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 12月 (下旬) | 引渡条件 | ※完成後引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/25 | 次回更新予定日 | 2023/04/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 北上市立黒沢尻北小学校 1490m | 中学校区 | 北上市立上野中学校 543m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで543m、スーパーまで1517m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R04-1-0158-0号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | TVアンテナ、照明器具、網戸、カーテンレールは付きません。 電波障害による共聴アンテナ等への申込はお客様負担となります。 電気供給の為、敷地内に支柱・支線が入る場合があります。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
北上店
〒024-0091岩手県北上市大曲町2番18号