価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1K/ - | ||
建物面積 | 37.26㎡(11.27坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/04 |
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1K/ - | ||
建物面積 | 37.26㎡(11.27坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2001/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 336.04㎡(101.65坪) | 建物面積 | 37.26㎡(11.27坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:汲取り | |||||||||||
小学校区 | 花巻市立湯本小学校 1097m | 中学校区 | 花巻市立湯本中学校 1237m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで2459m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 倉庫内にトイレあり(現況は簡易水栓となっております。また、浴室はありません) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
花巻店
〒025-0091岩手県花巻市西大通り1丁目6-20