価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1971/02 |
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 1971/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 463.03㎡(140.06坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 94.40㎡(28.55坪) | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員7.5m 公道に6.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 花巻市立東和小学校 691m | 中学校区 | 花巻市立東和中学校 1058m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで661m、スーパーまで429m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
花巻店
〒025-0091岩手県花巻市西大通り1丁目6-20