価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 72.87㎡(22.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/08 |
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 72.87㎡(22.04坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 156.67㎡(47.39坪) | 建物面積 | 72.87㎡(22.04坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道,西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, コンロ:ガス | |||||||||||
小学校区 | 花巻市立石鳥谷小学校 2025m | 中学校区 | 花巻市立石鳥谷中学校 2406m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで2110m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 撤去要(現況渡し) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
花巻店
〒025-0091岩手県花巻市西大通り1丁目6-20