価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:DK11.7 洋7.9 S7 L13.5 洋7 洋7.9 | ||
建物面積 | 199.85㎡(60.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/05 |
価格 | 3,800万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:DK11.7 洋7.9 S7 L13.5 洋7 洋7.9 | ||
建物面積 | 199.85㎡(60.45坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2017/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 199.85㎡(60.45坪) | 建物面積 | 199.85㎡(60.45坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員20m 公道に5.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 盛岡市立仙北小学校 747m | 中学校区 | 盛岡市立仙北中学校 1057m | |||||||||
周辺環境 | セブンイレブン盛岡南大通3丁目店513m / サンドラッグ鉈屋町店688m / ユニバース鉈屋町店733m / | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
盛岡店
〒020-0866岩手県盛岡市本宮3丁目49-46